المواصفات الفنية
معلومات تقنية | | KKM 725 | KKM 1000 |
---|
Disc cutting stroke | mm | 3700 | 3400 |
Max. vertical disc movement distance | mm | 350 | 300 |
Bridge movement distance | mm | 3500 | 3500 |
Max. disc diameter | mm | 725 | 1000 |
Max. cutting depth | mm | 200 | 360 |
Longitudinal disc holder heads quantity | adet/pcs. | 2 | |
Table dimensions | mm | 2000 / 3500 | 2000 / 3500 |
Disc motor power | kw/hp | 22/30 | 30/40 |
Overall dimensions (Length x Width x Height) | mm | 6330 x 5500 x 2960 | 6330 x 5500 x 2960 |
Total electric power | kw/hp | 30/40 | 38/50 |
Machine weight | kg | 7250 | 7300 |
منذ عام 1978 ، نحن فخورون بالثقة الحقيقية في أجهزتنا التي تعمل بنجاح في الدولة وفي العالم ، ونحن في محاولة لنقدم لك الجودة.
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط
لتوفير الوظائف اللازمة . باستخدام هذا الموقع فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.