المواصفات الفنية
| معلومات تقنية | | FPM 4 | FPM 2+4 |
|---|
| Total number of calibrating / chamfering heads | adet/pcs. | -/4 | 2/4 |
| Calibrating / chamfering head motor power | kw/hp | - / 1.5 - 2 | 2.3-3 / 1.5 - 2 |
| Min./Max. cutting width | mm | 200 / 610 | 200 / 610 |
| Min./Max. cutting thickness | mm | 10-30 | 10-30 |
| Lower groover motor power | kw/hp | 1.5 / 2 | 1.5 / 2 |
| Overall dimensions (Length x Width x Height) | mm | 6900 x 1800 x 1700 | 6900 x 1800 x 1700 |
| Total electric power | kw/hp | 12 / 16.2 | 16 / 23 |
| Machine weight | kg | 5950 | 6300 |
منذ عام 1978 ، نحن فخورون بالثقة الحقيقية في أجهزتنا التي تعمل بنجاح في الدولة وفي العالم ، ونحن في محاولة لنقدم لك الجودة.
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط
لتوفير الوظائف اللازمة . باستخدام هذا الموقع فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.