المواصفات الفنية
معلومات تقنية | | KKM 625 |
---|
Max. cutting disc diameter | mm | 625 |
Min. cutting disc diameter | mm | 400 |
Cutting stroke of the disc (X axis) | mm | 3500 |
Vertical movement of the cutting disc (Z axis) | mm | 280 |
Bridge movement distance (Y axis) | mm | 2000 |
Max. cutting thinkness | mm | 200 |
Total turning angle of the cutting disc (W axis) | deg° | 180° |
Adjustable angle of cutting disc (Z2 axis) | deg° | 0-45° |
Table dimensions | mm | 1850 x 3300 |
Disc motor power | kw/hp | 11/15 |
Water required (1,5 bar) | lt/min | 50 |
Overall dimensions (Length x Width x Height) | mm | 5500 x 2800 x 2900 |
Total electric power | kw/hp | 14 / 19 |
Machine weight | kg | 3750 |
منذ عام 1978 ، نحن فخورون بالثقة الحقيقية في أجهزتنا التي تعمل بنجاح في الدولة وفي العالم ، ونحن في محاولة لنقدم لك الجودة.
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط
لتوفير الوظائف اللازمة . باستخدام هذا الموقع فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.