المواصفات الفنية
معلومات تقنية | | SAFİR 10+20 | SAFİR 10+30 | SAFİR 30+80 | SAFİR 30+80+80 |
---|
One side operation capacity | n°/h | 10 plaka/h | 15 plaka/h 15 slabs/h | 30 plaka/h 30 slabs/h | 60 plaka/h 60 slabs/h |
Double side operation capacity | n°/h | - | 10 plaka/h 10 slabs/h | 30 plaka/h 30 slabs/h | 60 plaka/h 60 slabs/h |
Line length (with robot) | mm | 22000 | 33000-38000 | 53000-62000 | 78000-85000 |
Line width (with robot) | mm | 4500 | 5000-11000 | 5000-11000 | 5000-11000 |
Height | mm | 5350 | 5750 | 5750 | 5750 |
Floor number | No | 30 | 40 | 110 | 190 |
Max. slab dimension | mm | 2100x3150x50 | 2100x3150x50 | 2100x3150x50 | 2100x3150x50 |
Weight | Kg | 18500 | 40000 | 87000 | 138000 |
Total installation power | kW | 210 | 235 | 380 | 530 |
Hourly energy consumption on regime | kWh/h | 45 | 60 | 95 | 130 |
أشرطة فيديو
منذ عام 1978 ، نحن فخورون بالثقة الحقيقية في أجهزتنا التي تعمل بنجاح في الدولة وفي العالم ، ونحن في محاولة لنقدم لك الجودة.
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط
لتوفير الوظائف اللازمة . باستخدام هذا الموقع فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.