المواصفات الفنية
| معلومات تقنية | | PEM 2000 |
|---|
| Max. entering slabs width | mm | 2150 |
| Max. exiting slabs width | mm | 2000 |
| Maximum processed thickness | mm | 80 |
| Transversal disc holder heads quantity | adet/pcs. | 1 |
| Transversal disc motor power | kw | 11 |
| Longitudinal disc holder heads quantity | adet/pcs. | 2 |
| Longitudinal disc motor power | kw | 11 |
| Tramsversal & Longitudinal head movement motor power | kw | 0.25 |
| Disc diameter | mm | 400 |
| Conveyor belt motor power | kw | 1.5 |
| Air consumption (6bar) | lt/dak.-min | 200 |
| Total electric power | kw/hp | 36/48.5 |
| Overall dimensions (Length x Width x Height) | mm | 3750 x 3400 x 2315 |
| Machine weight | kg | 7600 |
منذ عام 1978 ، نحن فخورون بالثقة الحقيقية في أجهزتنا التي تعمل بنجاح في الدولة وفي العالم ، ونحن في محاولة لنقدم لك الجودة.
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط
لتوفير الوظائف اللازمة . باستخدام هذا الموقع فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.